詳細介紹
我公司(武漢特高壓電力科技有限公司)根據現場電壓互感器檢測工作中,需要設備復雜,體積大,重量重,電壓高,準備時間長,工作效率低下并有一定的安全隱患的實際情況??茖W系統的研究電壓互感器的特性,建立科學的理論模型在大量實驗驗證的基礎上研制出電壓互感器現場誤差綜合測試儀??蓾M足用戶對電壓互感器的誤差(比差、角差)的測量。具有精度高、穩定性好、體積小,重量輕的特點。
產品別稱:互感器測試儀、互感器測試儀、互感器現場測試儀、互感器現校儀、全自動互感器測試儀、全自動電流互感器測試儀、電流互感器測試儀、互感器現場測試儀、電流互感器現場校驗儀
變比范圍 | 全范圍測量(電磁型) ±0.2% | |
誤差測量范圍 | 一次電壓:3-110kV/√3(非標準一次電壓也可) | |
二次電壓 | 100V,100V/√3、6kV/100V 10kV/100v 、20kV/100V35kV/100V、6kV/√3/100V/√3、10kV/√3/100V/√3 、20kV/√3/100V/√3、35kV/√3/100V/√3、66kV/√3/100V/√3、110kV/√3/100V/√3 | |
功率因數 | 0.0-1.0 | |
極限誤差 | ±0.05% | |
直流電阻 | 0.0-0.1Ω | ±3% |
0.1-50Ω | ±1% | |
PT二次負荷 | 1VA-500VA | ±2% |
檢 定 | 電壓范圍 | 0-100V (百分表.5%) |
比差 | 0.001%-3% (100V) | |
角差 | 0.00′-50′(100V) | |
誤差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2個字) | |
△Y=±(2%×X+2%×Y±2個字) | ||
導納 | 0.1mS-99.9mS | |
誤差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2個字) | |
△Y=±(2%×X+2%×Y±2個字) | ||
工作電源 | AC 220V ±10%/50Hz ±2% | |
環境溫度 | 0-40℃ | |
整機功耗 | 30W(靜態)150W(工作) | |
環境溫度 | 0-40℃ | |
環境濕度 | 25℃時<85% | |
整機重量 | ≤6kg | |
整機體積 | 37cm×28cm×16cm |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:
產品咨詢